| Uhlobo Lweyunithi | Amandla eyunithi KW | Uhlobo lwenjini yedizili | Ukukhishwa kwamandla okuphezulu | Inani Lamasilinda | Isivinini/Umzuzu Olinganiselwe | Ubukhulu Beyunithi Ububanzi*Ububanzi*Ububanzi(mm) | Isisindo Seyunithi KG | |
| Okuyinhloko | I-spare | |||||||
| I-GD200GF | 165 | 200 | SD206 | 206KW | 6 | 1500 | 2800*1050*1700 | 2000 |
| I-GD200GF | 180 | 200 | SD227 | 227KW | 6 | 1500 | 2900*1050*1700 | 2100 |
| I-GD250GF | 210 | 250 | SD263 | 263 KW | 6 | 1500 | 2900*1100*1700 | 2300 |
| I-GD250GF | 250 | 280 | SD310 | 310KW | 6 | 1500 | 3000*1100*1750 | 2500 |
| I-GD300GF | 300 | 330 | SD350 | 350KW | 6 | 1500 | 3100*1200*1750 | 2800 |
| I-GD300GF | 270 | 300 | 12V135AZD | 330KW | 12 | 1500 | 3400*1370*1800 | 3200 |
| I-GD350GF | 350 | 400 | SD430 | 430KW | 6 | 1500 | 3200*1350*1900 | 3300 |
| I-GD350GF | 350 | 400 | SDV420 | 420KW | 12 | 1500 | 3500*1370*1900 | 3800 |
| I-GD400GF | 360 | 400 | SDV450 | 450KW | 12 | 1500 | 3600*1370*1820 | 3850 |
| I-GD450GF | 410 | 450 | SDV510 | 510KW | 12 | 1500 | 3620*1370*1850 | 3900 |
| I-GD500GF | 450 | 500 | SDV550 | 550KW | 12 | 1500 | 3620*1370*1850 | 3900 |
| I-GD500GF | 500 | 550 | I-SDV610 | 610KW | 12 | 1500 | 3650*1370*1850 | 3950 |
| I-GD600GF | 550 | 600 | I-SDV660 | 660KW | 12 | 1500 | 3650*1370*1850 | 4100 |
| GD700GF | 600 | 700 | SDV720 | 720KW | 12 | 1500 | 3700*1400*1900 | 4200 |
| GD700GF | 650 | 700 | SDV780 | 780KW | 12 | 1500 | 4100*1700*2100 | 4300 |
| GD720GF | 640 | 720 | I-SDV800 | 800KW | 12 | 1500 | 4100*1700*2150 | 4500 |
| GD770GF | 700 | 770 | SDV840 | 840KW | 12 | 1500 | 4100*1700*2150 | 4500 |
| I-GD800GF | 720 | 800 | I-SDV930 | 930KW | 12 | 1500 | 4200*1750*2300 | 4600 |
| I-GD800GF | 800 | 880 | SDV970 | 970KW | 12 | 1500 | 4300*1950*2550 | 4800 |
| GD1000GF | 900 | 1000 | SDV1100 | 1030KW | 12 | 1500 | 5100*2070*2650 | 5900 |
| GD1000GF | 1000 | 1100 | I-SDNTV1200 | 1160KW | 12 | 1500 | 5100*2070*2650 | 5900 |
| GD1000GF | 1000 | 1100 | I-SDNTV1300 | 1210KW | 12 | 1500 | 5100*2070*2650 | 5900 |
(1) Ukufakwa kulula ngendlela othanda ngayo.
Izisekelo zekhonkrithi ezisindayo ezingadingi ukusetshenziswa kwezikhwama zokunciphisa.
Kudingeka kuphela ifakwe phezu kwe-slab yekhonkrithi engasekela isisindo sayo.

(2) Iphampu yokufaka uphethiloli enomfutho ophezulu elawulwa ngogesi: izinzile kakhudlwana, igcina kahle uphethiloli, ukulungiswa okulula okuzenzakalelayo kwe-throttle ngokuya ngobukhulu bomthwalo, okwenza ugesi kanye ne-voltage kuzinzile, kuthuthukisa ukuzinza kokusebenza kweyunithi, i-throttle inembe kakhudlwana, ukushisa udizili kusebenza kahle, kususa ukulungiswa okukhathazayo kwabasebenzi ngesandla.

(3). Ubuso obujiyile bebhodi lokufutha elinobukhulu obuyi-5MK, ukuphakama kungu-20cm.
Uhlaka lwesisekelo olugobayo olunamandla aphezulu.


(4)

(5) Injini yethusi engenamabhulashi
Amandla anele, ukumelana nokushisa okuphezulu yonke intambo yethusi, ukulahlekelwa okuphansi, amandla anele
Umphumela uzinzile, ubude be-motor core bude, ububanzi bukhulu
Ayinawo ukugcinwa, isusa amabhulashi ekhabhoni aqhubayo kuma-motor axutshwe
Umsindo ophansi, i-voltage esebenzayo izinzile kakhulu, ihlala isikhathi eside, umsindo ophansi
Ukunemba okuphezulu, okufanelekela ukusetshenziswa kwemishini ethile enembile kakhulu kanye nemishini kagesi
(6)



Imininingwane Yokupakisha:Ukupakisha ifilimu yokugoqa kaGeneral noma ikesi lokhuni noma ngokwezidingo zakho.
Imininingwane Yokulethwa:Kuthunyelwe ezinsukwini eziyi-10 zokusebenza ngemuva kokukhokha
Isikhathi sewaranti:Unyaka owodwa noma amahora okusebenza ayi-1000 noma yikuphi okuza kuqala.