Uyemukelwa kumawebhusayithi ethu!
I-NYBJTP

I-PerKins Series Diesel Generator Setha

Incazelo emfushane:

Uchungechunge lwePerkins

Incazelo yemikhiqizo

I-British Perkins (I-Perkins) Injini Co, Ltd. yasungulwa ngo-1932, njengomkhiqizi wenjini yomhlaba wonke, i-Perkins Diesel Generator isetha Ukukhethwa kwe-Enginey Injini yase-Perkins engenisiwe, uhla lwemikhiqizo yalo luqediwe, ububanzi bomkhiqizo bamandla, ngokuthembeka, ukuthembeka, ukuqina kanye nempilo yenkonzo. Kusetshenziswe kabanzi ekuxhumaneni, embonini, ubunjiniyela bangaphandle, izimayini, ezokulwa nengozi, ezempi kanye nezinye izinkambu. Izinjini ezingama-400, ezingama-1100, ezingama-1300, ezingama-2000 no-4000 zochungechunge ze-Perkins zenziwa ngama-Perkins kanye nezitshalo zalo zokukhiqiza e-UK kuya kumazinga abo esezingeni lomhlaba jikelele.

Izici zomkhiqizo:

1. Injini yemukela ubuchwepheshe bamuva be-European and American kanye nezinto zokwakha ezinamandla okuvimbela ukuqinisekisa ikhwalithi yokuqala;

2. Ukusetshenziswa okuphansi kwamafutha, ukusebenza okuzinzile, ukulungiswa okulula, izindleko eziphansi zokusebenza, ukuphuma okuphansi;

3. I-Clean, evulekile, umsindo, umsindo ugcinwa ezingeni eliphansi kakhulu;

I-4. Injini ingaba nenkinga yamahora angama-6000;

I-5. Injini ihlinzeka iwaranti ejwayelekile yeminyaka emibili, eqokomisa ukuzethemba okuphelele komkhiqizi ngokuqina nokwethembeka komshini.


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Ukucacisa

Ukuthayipha Ipharamitha yeyunithi (400V izigaba ezintathu nemigqa emine 50hzcos∮0.8) Amapharamitha enjini (i-1500rpm24V Electric Start)
Amandla okukhipha (kW / KVA) Ubukhulu beyunithi (mm) Kukalwe manje
(A)
Isisindo seyunithi (kg) Ukuthayipha Izinga lokuphuma (kW) Inombolo nohlobo lwamasilinda I-Cylinder ububanzi x unhlangothi (mm) Isilinganiso sokucindezela Ukuthuthwa kwegesi (l) Ukusetshenziswa kwamafutha (100% umthwalo) g / kWh) Ukugcoba umthamo kawoyela (l)
Ubude Ububanzi Ubude -Namandla -Solakala ngezinyawo
GD11GF 10/11 1335 I-600 I-1095 18 420 403A15G1 10 12 3 84 × 90 1.6 I-225
GD52GF 52/65 I-1700 I-650 I-1160 90 I-780 1104A-44TG1 50 62 4 I-105 × 127 4.4 207
Gd64gf 64/80 1800 I-650 I-1160 115.2 I-780 1104A-44TG2 64 80 4 I-105 × 127 4.4 213
GD70GF 64/70 Oku-19 I-700 1305 115.2 920 1104C-44Tag1 64 80 4 I-100 × 127 4.4 210
GD88GF 80/88 Oku-19 I-700 1385 144 1191 I-1104C-44Tag2 80 100 4 I-100 × 127 4.4 205
GD120GF 108/120 I-2240 I-960 1315 198 1099 1106A-70TAG1 11 13 4 I-105 × 135 7 205
GD132GF 120/132 I-2100 725 1450 216 I-1550 1106A-70Tag2 I-120 I-150 41 I-105 × 135 7 Ama-220
GD160gf 144/160 I-2100 Okungama-750 1450 252 1610 1106A-70TAG3 140 175 6 I-105 × 135 7 219
GD180GF 160/180 I-2100 725 1450 288 I-1700 1106A-70TAG4 I-160 -Mashumi 6 I-105 × 135 7 221
Gd200gf 184/200 2500 800 I-1500 324 U-1750 I-1506A-e88Tag2 Umfana no-180 I-225 6 112 × 149 8.8 223
GD220GF 200/2020 2500 800 I-1500 I-360 1780 I-1506a-e88Tag3 -Mashumi 25 6 112 × 149 8.8 201
Gd250gf 240/260 I-2600 825 1565 432 Umthandazi we-1850 I-1506a-e88Tag5 I-240 300 6 112 × 149 8.8 201
GD280GF 280/350 3150 940 1910 I-504 3010 I-2206C-E13Tag2 I-280 350 6 137 × 165 14.6 198
GD320GF 320/400 3150 940 1910 I-576 Ama-30 2206C-E13Tag3 320 400 6 137 × 171 14.6 201
GD360GF 360/450 3400 11 Ngo-1970 I-648 3320 2506c-e15Tag1 I-360 I-450 6 137 × 171 15 216
Gd400gf 400/500 3400 11 Ngo-1970 720 3320 2506c-e15Tag2 400 500 6 145 × 183 15 211
GD580GF 580/725 I-3750 I-1706 I-2080 I-1080 5210 4006-23Tag2a I-600 Okungama-750 6 I-160 × 190 22.921 -Zwi
GD640GF 640/800 I-3750 I-1706 I-2080 1152 I-5420 4006-23Tag3A 640 800 6 I-160 × 190 22.921 -Mashumi
GD720GF 720/900 I-4960 1992 2315 1296 I-7085 4008-tag1a 720 900 8 I-160 × 190 30.561 206
GD808GF 818/1022 I-4960 1992 2315 1440 I-7085 4008-tag2a 800 1000 8 I-160 × 190 30.561 208
GD1000GF 1000/1250 4900 1780 2500 1800 9550 4012-46twg2a 1000 I-120 V12 I-160 × 190 45.482 212
Gd1200gf 1200/1500 5300 2192 2435 2160 I-10500 4012-46Tag2a I-1200 I-1500 V12 I-160 × 190 45.482 209
GD1210GF 1100/1210 4750 2045 2495 1000 4012-46twg3a 1100 1375 V12 I-160 × 190 45.482 209
GD1360Gf 1360/1700 5300 2192 2435 2448 I-11203 4012-46Tag3A I-1360 I-1700 V12 I-160 × 190 45.482 212
GD1500GF 1500/1875 I-6800 2780 I-3520 2664 I-12600 4016Tag1A 1480 Umthandazi we-1850 V16 I-160 × 190 I-61.123 205
GD1600GF 1600/2000 I-6800 2780 I-3520 I-2880 I-12600 4016Tag2a I-1600 2000 V16 I-160 × 190 I-61.123 209
GD1800GF Ngo-1800/2250 I-7000 2780 I-3520 3240 I-12800 4016-61trg3A 1800 Oku-22 V16 I-160 × 190 I-61.123 209

Imininingwane Yomkhiqizo

(1) Ukufakwa kulula njengokuthanda kwakho.
Izisekelo zikakhonkolo ezisindayo ezingadingi ukusetshenziswa kwezikhwama ezinciphisa.
Kudinga kuphela ukufakwa ku-slab ekhonkolo engasekela isisindo sayo.

Ukuchazwa Komkhiqizo01

. I-Throttle inembe kakhudlwana, ukuhlanganiswa kwe-diesel isebenza kahle, kuqeda ukulungiswa kwencwajana eyisisebenzi.

Ukuchazwa Komkhiqizo02

(3). I-5MK Shide Spray Paint Peace, ukuphakama kungu-20cm.
Uhlaka lwamandla aphezulu wokugoqa.

Ukuchazwa Komkhiqizo03Ukuchazwa Komkhiqizo04

(4)

Ukuchazwa Komkhiqizo05

(5) Zonke izimoto ezingenasisekelo zethusi
Amandla anele, ukumelana okushisa okuphezulu konke ngocingo lwethusi, ukulahleka okuphansi, amandla anele
Ukukhishwa kuzinzile, ubude obuyisisekelo sezimoto bude, ubukhulu bukhulu
Ukulungiswa kwamahhala, ukuqeda amabhulashi e-carbon e-motor ahlanganisiwe
Umsindo ophansi, i-voltage egijimayo iqinile kakhulu, impilo ende, umsindo ophansi
Ukunemba okuphezulu, efanelekile ukuthola eminye imishini ephezulu kakhulu kanye nokusetshenziswa kwemishini kagesi

(6)

Ukuchazwa Komkhiqizo06Ukuchazwa Komkhiqizo07

Incazelo Yomkhiqizo1

Imininingwane yokupakisha:I-Genaral Wrap Film Packloging noma icala lokhuni noma ngokwezidingo zakho.
Imininingwane yokulethwa:Kuthunyelwe ngezinsuku eziyi-10 zokusebenza ngemuva kokukhokha
Isikhathi sewaranti:Unyaka owodwa noma amahora ayi-1000 okugijima noma yikuphi okuza kuqala.


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi